概述
骨算命是一种流传已久的民间算命方法。通过称量出生时的重量,我们可以计算出人们生活中的好运、厄运和好运,包括他们的寿命。本文提供了一份骨算命年数比较表,帮助您了解自己的寿命。
对照表
| 重量(两) | 年数 |
| 0-1 | 30 |
| 1.1-2.0 | 31 |
| 2.1-3.0 | 32 |
| 3.1-4.0 | 33 |
| 4.1-5.0 | 34 |
| 5.1-6.0 | 35 |
| 6.1-7.0 | 36 |
| 7.1-8.0 | 37 |
| 8.1-9.0 | 38 |
| 9.1-10.0 | 39 |
| 10.1-11.0 | 40 |
| 11.1-12.0 | 41 |
| 12.1-13.0 | 42 |
| 13.1-14.0 | 43 |
| 14.1-15.0 | 44 |
| 15.1-16.0 | 45 |
| 16.1-17.0 | 46 |
| 17.1-18.0 | 47 |
| 18.1-19.0 | 48 |
| 19.1-20.0 | 49 |
| 20.1-21.0 | 50 |
| 21.1-22.0 | 51 |
| 22.1-23.0 | 52 |
| 23.1-24.0 | 53 |
| 24.1-25.0 | 54 |
| 25.1-26.0 | 55 |
| 26.1-27.0 | 56 |
| 27.1-28.0 | 57 |
| 28.1-29.0 | 58 |
| 29.1-30.0 | 59 |
注意事项
本对照表仅供参考,实际寿命可能受到健康、环境等因素的影响。
骨算命年数仅代表总生命数,不包括意外死亡或其他特殊情况。
出生时的称重方法以当地习俗为准,如有的地区用重量称重,有的地区用吊钩称重。
扩展阅读
称骨算命是一种准确性有限的粗略算命方法。除了年数,称骨算命还可以计算个性、婚姻、职业等信息。如果你想了解更多关于你的生活命运,建议咨询专业算命师或使用其他更科学的预测方法。